欢迎来到幸运之门彩票网!
福建体彩31选7福建体彩31选7
最后更新时间:
2012-5-16 20:14:03
Powered by WWW.50018.COM

福建体彩31选7和值,奇偶比,大小比,AC值

图表功能特点:福建体彩31选7和值,奇偶比,大小比,AC值是本页面是关于福建体彩31选7的最近50-100期统计号码和值、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:福建体彩31选7和值,奇偶比,大小比,AC值 福建体彩31选7 号码和值 奇偶 大小 质合 AC值
幸运之门图表:幸运之门福建体彩31选7和值,奇偶比,大小比,AC值在发布福建体彩31选7开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

福建体彩31选7正选号码(31选7,不含特选号码)常规数据分析

开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
2011180 09,11,15,19,20,23,31+04 6:1 3:4 4:3 9 128 28 22
2011181 03,09,11,12,15,22,30+21 4:3 2:5 2:5 11 102 22 27
2011182 04,05,07,15,21,26,27+12 5:2 5:2 2:5 11 105 35 23
2011183 03,07,09,15,17,25,31+05 7:0 5:2 4:3 6 107 37 28
2011184 02,04,05,08,19,23,24+03 3:4 3:4 4:3 10 85 35 22
2011185 02,08,13,19,21,22,30+28 3:4 2:5 3:4 9 115 25 28
2011186 07,09,10,11,15,18,31+03 5:2 4:3 3:4 10 101 31 24
2011187 05,09,16,19,21,22,23+04 5:2 4:3 3:4 9 115 35 18
2011188 03,14,16,18,21,22,25+28 3:4 3:4 1:6 9 119 29 22
2011189 02,03,04,07,13,24,28+05 3:4 2:5 4:3 11 81 31 26
2011190 07,19,20,25,27,28,29+21 5:2 6:1 3:4 10 155 45 22
2011191 08,15,18,21,22,26,30+23 2:5 4:3 0:7 10 140 30 22
2011192 05,13,21,25,27,28,29+01 6:1 5:2 3:4 9 148 38 24
2011193 03,06,14,20,23,24,31+30 3:4 1:6 3:4 10 121 21 28
2011194 01,07,11,17,19,22,29+28 6:1 4:3 6:1 10 106 36 28
2011195 07,10,17,21,22,25,28+18 4:3 4:3 2:5 8 130 30 21
2011196 02,15,19,21,22,23,24+20 4:3 2:5 3:4 9 126 26 22
2011197 07,09,14,16,21,26,29+24 4:3 5:2 2:5 9 122 42 22
2011198 02,05,06,15,18,23,26+22 3:4 5:2 3:4 10 95 35 24
2011199 01,04,06,10,13,14,23+07 3:4 1:6 3:4 9 71 21 22
2011200 04,16,17,23,24,25,27+13 4:3 4:3 2:5 10 136 36 23
2011201 11,12,13,19,20,25,30+05 4:3 2:5 3:4 9 130 20 19
2011202 06,09,15,18,22,25,28+14 3:4 6:1 0:7 5 123 43 22
2011203 01,06,07,09,16,22,24+26 3:4 4:3 2:5 10 85 35 23
2011204 04,10,13,17,18,29,30+15 3:4 3:4 3:4 12 121 31 26
2012001 01,03,07,09,12,15,30+31 5:2 3:4 3:4 10 77 27 29
2012002 11,12,13,17,21,24,30+20 4:3 1:6 3:4 10 128 18 19
2012003 01,03,12,15,21,27,29+08 6:1 3:4 3:4 9 108 28 28
2012004 07,08,09,11,22,23,29+20 5:2 4:3 4:3 10 109 39 22
2012005 04,05,14,22,24,29,31+28 3:4 2:5 3:4 10 129 29 27
2012006 05,08,15,17,19,27,31+01 6:1 6:1 4:3 9 122 42 26
2012007 01,05,07,09,12,28,31+03 5:2 4:3 4:3 11 93 33 30
2012008 09,10,14,16,24,25,28+30 2:5 4:3 0:7 11 126 36 19
2012009 03,10,14,18,23,27,29+20 4:3 3:4 3:4 9 124 34 26
2012010 06,07,08,11,16,27,31+18 4:3 5:2 3:4 11 106 36 25
2012011 01,11,13,14,18,22,25+26 4:3 2:5 3:4 10 104 24 24
2012012 04,06,07,11,17,20,22+18 3:4 3:4 3:4 9 87 27 18
2012013 02,03,07,08,10,12,22+13 2:5 2:5 3:4 9 64 24 20
2012014 04,12,16,17,22,24,26+28 1:6 3:4 1:6 9 121 31 22
2012015 04,14,21,22,26,27,28+06 2:5 3:4 0:7 10 142 32 24
2012016 04,06,14,18,19,20,29+13 2:5 4:3 2:5 10 110 40 25
2012017 02,05,08,15,29,30,31+24 4:3 4:3 4:3 13 120 30 29
2012018 01,12,17,22,23,27,28+04 4:3 3:4 3:4 6 130 30 27
2012019 02,09,17,18,22,25,30+05 3:4 4:3 2:5 9 123 33 28
2012020 01,05,11,18,24,26,28+10 3:4 4:3 3:4 8 113 33 27
2012021 01,02,11,14,16,20,23+21 3:4 1:6 4:3 11 87 17 22
2012022 02,09,11,13,19,22,28+17 4:3 3:4 4:3 9 104 34 26
2012023 04,07,15,16,20,22,26+05 2:5 4:3 1:6 12 110 30 22
2012024 04,07,08,09,10,13,15+26 4:3 4:3 2:5 4 66 36 11
2012025 01,11,13,19,23,25,27+17 7:0 3:4 5:2 6 119 29 26
2012026 03,05,07,11,19,25,26+02 6:1 5:2 5:2 10 96 36 23
2012027 03,07,11,14,16,17,24+22 4:3 3:4 4:3 9 92 32 21
2012028 04,09,10,14,19,28,29+25 3:4 4:3 2:5 7 113 43 25
2012029 03,06,11,16,18,26,27+21 3:4 5:2 2:5 11 107 37 24
2012030 01,02,08,12,27,28,29+24 3:4 4:3 3:4 11 107 37 28
2012031 02,06,12,21,25,27,31+15 4:3 3:4 2:5 6 124 24 29
2012032 03,04,06,09,15,27,28+24 4:3 5:2 1:6 10 92 42 25
2012033 02,04,08,13,16,25,26+15 2:5 4:3 2:5 13 94 34 24
2012034 02,05,10,11,24,28,30+25 2:5 2:5 3:4 13 110 20 28
2012035 02,07,08,12,17,21,25+18 4:3 4:3 3:4 8 92 32 23
2012036 01,02,03,06,07,23,31+24 5:2 2:5 6:1 11 73 23 30
2012037 06,15,16,18,24,25,28+31 2:5 6:1 0:7 8 132 42 22
2012038 04,08,11,13,17,20,28+12 3:4 3:4 3:4 10 101 31 24
2012039 03,04,08,21,26,27,30+29 3:4 3:4 1:6 9 119 29 27
2012040 10,14,21,22,25,26,27+20 3:4 3:4 0:7 8 145 25 17
2012041 02,03,04,10,17,19,27+06 4:3 3:4 4:3 9 82 32 25
2012042 13,15,16,19,20,29,30+02 4:3 4:3 3:4 9 142 32 17
2012043 01,05,08,14,18,22,30+16 2:5 3:4 2:5 10 98 28 29
2012044 03,08,10,13,19,20,25+11 4:3 3:4 3:4 8 98 28 22
2012045 06,07,08,17,18,27,31+05 4:3 6:1 3:4 9 114 44 25
2012046 04,06,09,10,20,25,29+30 3:4 4:3 1:6 11 103 33 25
2012047 05,11,12,15,16,25,26+06 4:3 5:2 2:5 8 110 30 21
2012048 01,05,06,20,25,26,29+23 4:3 5:2 3:4 9 112 32 28
2012049 07,08,12,14,16,20,26+19 1:6 4:3 1:6 8 103 33 19
2012050 02,10,15,20,21,24,30+19 2:5 1:6 1:6 11 122 12 28
2012051 02,05,08,10,16,22,31+14 2:5 3:4 3:4 10 94 24 29
2012052 03,04,11,16,21,26,30+24 3:4 2:5 2:5 12 111 21 27
2012053 01,02,11,12,17,18,29+06 4:3 3:4 5:2 8 90 30 28
2012054 03,06,11,20,22,28,29+26 3:4 3:4 3:4 12 119 29 26
2012055 01,10,16,18,22,25,28+17 2:5 4:3 1:6 9 120 30 27
2012056 06,10,15,20,23,28,30+31 2:5 3:4 1:6 10 132 22 24
2012057 01,03,14,21,26,27,29+12 5:2 3:4 3:4 12 121 31 28
2012058 04,16,18,21,23,27,28+15 3:4 4:3 1:6 10 137 37 24
2012059 03,08,17,19,21,22,29+31 5:2 4:3 4:3 12 119 39 26
2012060 05,06,16,17,21,22,29+03 4:3 5:2 3:4 9 116 36 24
2012061 02,06,07,10,17,21,23+27 4:3 3:4 4:3 11 86 26 21
2012062 03,04,06,09,24,26,28+15 2:5 4:3 1:6 10 100 40 25
2012063 03,12,13,14,17,21,28+09 4:3 2:5 3:4 9 108 28 25
2012064 01,04,06,11,14,19,29+16 4:3 3:4 4:3 6 84 34 28
2012065 14,15,22,24,26,28,29+08 2:5 4:3 1:6 9 158 38 15
2012066 05,07,11,12,15,22,25+30 5:2 4:3 3:4 10 97 27 20
2012067 04,10,14,17,20,23,28+07 2:5 2:5 2:5 9 116 26 24
2012068 04,08,15,17,24,26,30+06 2:5 4:3 1:6 7 124 34 26
2012069 03,06,11,12,16,28,31+25 3:4 3:4 3:4 12 107 27 28
2012070 06,12,20,21,23,25,31+29 4:3 2:5 2:5 10 138 18 25
2012071 06,10,13,18,22,26,27+30 2:5 4:3 1:6 8 122 32 21
2012072 01,07,08,09,14,22,30+26 3:4 3:4 2:5 8 91 31 29
2012073 01,02,12,13,15,21,22+25 4:3 1:6 3:4 9 86 16 21
2012074 02,03,10,16,19,25,28+22 3:4 4:3 3:4 11 103 33 26
2012075 02,13,15,19,23,27,28+07 5:2 4:3 4:3 11 127 37 26
开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
全部的奖期 共 2264 期 8242:7606 7740:8108 6093:9755 9.50 112.66 30.96 24.10
最近一百期 358:342 346:354 261:439 9.50 110.76 31.06 24.22
最近五十期 165:185 175:175 123:227 9.60 109.74 30.74 24.64
最近三十期 33:37 31:39 24:46 9.50 111.10 28.10 24.60

福建体彩31选7开奖号码(31选8,含特选号码)常规数据分析

开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
2011180 09,11,15,19,20,23,31+04 6:2 3:5 4:4 12 132 32 27
2011181 03,09,11,12,15,22,30+21 5:3 2:6 2:6 10 123 23 27
2011182 04,05,07,15,21,26,27+12 5:3 5:3 2:6 13 117 37 23
2011183 03,07,09,15,17,25,31+05 8:0 6:2 5:3 7 112 42 28
2011184 02,04,05,08,19,23,24+03 4:4 3:5 5:3 9 88 38 22
2011185 02,08,13,19,21,22,30+28 3:5 3:5 3:5 11 143 33 28
2011186 07,09,10,11,15,18,31+03 6:2 4:4 4:4 12 104 34 28
2011187 05,09,16,19,21,22,23+04 5:3 4:4 3:5 10 119 39 19
2011188 03,14,16,18,21,22,25+28 3:5 4:4 1:7 12 147 37 25
2011189 02,03,04,07,13,24,28+05 4:4 3:5 5:3 13 86 36 26
2011190 07,19,20,25,27,28,29+21 6:2 6:2 3:5 10 176 46 22
2011191 08,15,18,21,22,26,30+23 3:5 4:4 1:7 10 163 33 22
2011192 05,13,21,25,27,28,29+01 7:1 5:3 4:4 11 149 39 28
2011193 03,06,14,20,23,24,31+30 3:5 1:7 3:5 12 151 21 28
2011194 01,07,11,17,19,22,29+28 6:2 5:3 6:2 13 134 44 28
2011195 07,10,17,21,22,25,28+18 4:4 5:3 2:6 7 148 38 21
2011196 02,15,19,21,22,23,24+20 4:4 2:6 3:5 9 146 26 22
2011197 07,09,14,16,21,26,29+24 4:4 5:3 2:6 8 146 46 22
2011198 02,05,06,15,18,23,26+22 3:5 5:3 3:5 10 117 37 24
2011199 01,04,06,10,13,14,23+07 4:4 2:6 4:4 9 78 28 22
2011200 04,16,17,23,24,25,27+13 5:3 4:4 3:5 10 149 39 23
2011201 11,12,13,19,20,25,30+05 5:3 3:5 4:4 11 135 25 25
2011202 06,09,15,18,22,25,28+14 3:5 6:2 0:8 9 137 47 22
2011203 01,06,07,09,16,22,24+26 3:5 5:3 2:6 13 111 41 25
2011204 04,10,13,17,18,29,30+15 4:4 4:4 3:5 13 136 36 26
2012001 01,03,07,09,12,15,30+31 6:2 3:5 4:4 16 108 28 30
2012002 11,12,13,17,21,24,30+20 4:4 1:7 3:5 9 148 18 19
2012003 01,03,12,15,21,27,29+08 6:2 4:4 3:5 14 116 36 28
2012004 07,08,09,11,22,23,29+20 5:3 4:4 4:4 10 129 39 22
2012005 04,05,14,22,24,29,31+28 3:5 3:5 3:5 14 157 37 27
2012006 05,08,15,17,19,27,31+01 7:1 6:2 5:3 10 123 43 30
2012007 01,05,07,09,12,28,31+03 6:2 4:4 5:3 13 96 36 30
2012008 09,10,14,16,24,25,28+30 2:6 4:4 0:8 12 156 36 21
2012009 03,10,14,18,23,27,29+20 4:4 3:5 3:5 10 144 34 26
2012010 06,07,08,11,16,27,31+18 4:4 6:2 3:5 13 124 44 25
2012011 01,11,13,14,18,22,25+26 4:4 3:5 3:5 11 130 30 25
2012012 04,06,07,11,17,20,22+18 3:5 4:4 3:5 9 105 35 18
2012013 02,03,07,08,10,12,22+13 3:5 2:6 4:4 9 77 27 20
2012014 04,12,16,17,22,24,26+28 1:7 4:4 1:7 11 149 39 24
2012015 04,14,21,22,26,27,28+06 2:6 4:4 0:8 13 148 38 24
2012016 04,06,14,18,19,20,29+13 3:5 4:4 3:5 10 123 43 25
2012017 02,05,08,15,29,30,31+24 4:4 4:4 4:4 15 144 34 29
2012018 01,12,17,22,23,27,28+04 4:4 3:5 3:5 12 134 34 27
2012019 02,09,17,18,22,25,30+05 4:4 5:3 3:5 10 128 38 28
2012020 01,05,11,18,24,26,28+10 3:5 4:4 3:5 13 123 33 27
2012021 01,02,11,14,16,20,23+21 4:4 1:7 4:4 11 108 18 22
2012022 02,09,11,13,19,22,28+17 5:3 4:4 5:3 9 121 41 26
2012023 04,07,15,16,20,22,26+05 3:5 5:3 2:6 13 115 35 22
2012024 04,07,08,09,10,13,15+26 4:4 5:3 2:6 9 92 42 22
2012025 01,11,13,19,23,25,27+17 8:0 4:4 6:2 5 136 36 26
2012026 03,05,07,11,19,25,26+02 6:2 5:3 6:2 14 98 38 24
2012027 03,07,11,14,16,17,24+22 4:4 3:5 4:4 10 114 34 21
2012028 04,09,10,14,19,28,29+25 4:4 5:3 2:6 10 138 48 25
2012029 03,06,11,16,18,26,27+21 4:4 5:3 2:6 12 128 38 24
2012030 01,02,08,12,27,28,29+24 3:5 4:4 3:5 15 131 41 28
2012031 02,06,12,21,25,27,31+15 5:3 4:4 2:6 8 139 29 29
2012032 03,04,06,09,15,27,28+24 4:4 5:3 1:7 12 116 46 25
2012033 02,04,08,13,16,25,26+15 3:5 5:3 2:6 13 109 39 24
2012034 02,05,10,11,24,28,30+25 3:5 3:5 3:5 13 135 25 28
2012035 02,07,08,12,17,21,25+18 4:4 5:3 3:5 11 110 40 23
2012036 01,02,03,06,07,23,31+24 5:3 2:6 6:2 13 97 27 30
2012037 06,15,16,18,24,25,28+31 3:5 6:2 1:7 10 163 43 25
2012038 04,08,11,13,17,20,28+12 3:5 3:5 3:5 10 113 33 24
2012039 03,04,08,21,26,27,30+29 4:4 4:4 2:6 12 148 38 27
2012040 10,14,21,22,25,26,27+20 3:5 3:5 0:8 8 165 25 17
2012041 02,03,04,10,17,19,27+06 4:4 4:4 4:4 12 88 38 25
2012042 13,15,16,19,20,29,30+02 4:4 4:4 4:4 11 144 34 28
2012043 01,05,08,14,18,22,30+16 2:6 4:4 2:6 12 114 34 29
2012044 03,08,10,13,19,20,25+11 5:3 3:5 4:4 9 109 29 22
2012045 06,07,08,17,18,27,31+05 5:3 7:1 4:4 11 119 49 26
2012046 04,06,09,10,20,25,29+30 3:5 4:4 1:7 12 133 33 26
2012047 05,11,12,15,16,25,26+06 4:4 6:2 2:6 8 116 36 21
2012048 01,05,06,20,25,26,29+23 5:3 5:3 4:4 12 135 35 28
2012049 07,08,12,14,16,20,26+19 2:6 5:3 2:6 9 122 42 19
2012050 02,10,15,20,21,24,30+19 3:5 2:6 2:6 12 141 21 28
2012051 02,05,08,10,16,22,31+14 2:6 3:5 3:5 10 108 28 29
2012052 03,04,11,16,21,26,30+24 3:5 2:6 2:6 16 135 25 27
2012053 01,02,11,12,17,18,29+06 4:4 4:4 5:3 9 96 36 28
2012054 03,06,11,20,22,28,29+26 3:5 4:4 3:5 14 145 35 26
2012055 01,10,16,18,22,25,28+17 3:5 5:3 2:6 12 137 37 27
2012056 06,10,15,20,23,28,30+31 3:5 3:5 2:6 14 163 23 25
2012057 01,03,14,21,26,27,29+12 5:3 3:5 3:5 14 133 33 28
2012058 04,16,18,21,23,27,28+15 4:4 5:3 1:7 11 152 42 24
2012059 03,08,17,19,21,22,29+31 6:2 4:4 5:3 13 150 40 28
2012060 05,06,16,17,21,22,29+03 5:3 5:3 4:4 14 119 39 26
2012061 02,06,07,10,17,21,23+27 5:3 4:4 4:4 12 113 33 25
2012062 03,04,06,09,24,26,28+15 3:5 5:3 1:7 13 115 45 25
2012063 03,12,13,14,17,21,28+09 5:3 3:5 3:5 11 117 37 25
2012064 01,04,06,11,14,19,29+16 4:4 4:4 4:4 6 100 40 28
2012065 14,15,22,24,26,28,29+08 2:6 5:3 1:7 12 166 46 21
2012066 05,07,11,12,15,22,25+30 5:3 4:4 3:5 12 127 27 25
2012067 04,10,14,17,20,23,28+07 3:5 3:5 3:5 9 123 33 24
2012068 04,08,15,17,24,26,30+06 2:6 5:3 1:7 7 130 40 26
2012069 03,06,11,12,16,28,31+25 4:4 4:4 3:5 12 132 32 28
2012070 06,12,20,21,23,25,31+29 5:3 3:5 3:5 10 167 27 25
2012071 06,10,13,18,22,26,27+30 2:6 4:4 1:7 8 152 32 24
2012072 01,07,08,09,14,22,30+26 3:5 4:4 2:6 13 117 37 29
2012073 01,02,12,13,15,21,22+25 5:3 2:6 3:5 11 111 21 24
2012074 02,03,10,16,19,25,28+22 3:5 4:4 3:5 12 125 35 26
2012075 02,13,15,19,23,27,28+07 6:2 5:3 5:3 12 134 44 26
开奖期号 中奖号码 奇偶比 大小比 质合比 AC值 和值 尾和 跨度
全部的奖期 共 2264 期 9456:8656 8878:9234 6950:11162 11.30 128.93 35.42 24.90
最近一百期 405:395 396:404 295:505 11.11 127.73 35.33 25.11
最近五十期 190:210 203:197 139:261 11.32 127.84 35.24 25.50
最近三十期 38:42 38:42 27:53 10.60 131.80 32.80 25.70

图表名词解释与功能说明:[常规数据表]统计号码总和、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量;奇数、偶数个数配置的情况,也是确定号码奇偶数搭配的重要依据。还有许多彩民依据尾数的变化确定号码尾数的选择范围,这也是很好的方法。

名词:[彩票名词]奇数/偶数/奇偶比
别名: 单数/双数/单双比
奇数:也称单数,指不能被2整除的数,有1、3、5、7、9。
偶数:也称双数,指能被2整除的数,有0、2、4、6、8。
奇偶比:每期开奖号码中奇数和偶数个数之比。
作用: 判别开奖号码中奇数和偶数间的配比规律,缩小选号范围。
实例: 双色球号码02,07,10,11,12,24+03,奇数有2个(07,11),偶数有4个(02,10,12,24),特别号码(蓝号)为奇数。奇偶比(不含特别号码)就是2:4。

名词:[彩票名词]大数/小数
别名:高尾码/低尾码/高低比
大数:号码尾数(个位数)大于等于5的号码;
小数:号码尾数(个位数)小于5的号码;每期开奖号码中其尾数的大数和小数个数之比率。
作用: 根据号码的奇偶和大小变化,当出现多期(如5期)相同的情况时,建议选择相反的奇偶和大小数。
实例: 尾数是5、6、7、8、9为大数,尾数是0、1、2、3、4为小数。

名词:[彩票名词]质数/合数
质数:只能被本身和1整除的数即为质数。 如1,2,3,5,7。
合数:除了能被本身和1整除外,还能被其他数整除的数即为合数。如:0,4,6,8,9。
但数字0和1既不是质数也不是合数。在彩票图表中将1视为质数,0视为合数。

名词:[彩票名词]AC值
解释:AC值,它在一定程度上反映了号码的离散性。AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。
计算方法:AC值最小值为0, AC最大值=R×(R-1)/2-(R-1) (R:基本号码个数)AC值= AC最大值-D (D:一组基本号码中所有两个号码大数减小数所得相同差值的个数)
作用: AC值在一定程度上反映了号码的离散性。AC值统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的次数。可以根据AC值统计图分析预测下期开奖号码的AC值。
实例: 如:对于33选6双色球来说,AC最大值为6×(6-1)/2-(6-1)=10;如双色球第2005131期 红球(基本号):02,07,10,11,12,24 蓝球:03。
计算每两个号码的差值:(不包括蓝球)24-02=22, 24-07=17, 24-10=14, 24-11=13, 24-12=12,12-02=10, 12-07=5, 12-10=2, 12-11=1,11-02=9 , 11-07=4, 11-10=1,10-02=8, 10-07=3,07-02=5。得到有2个相同差值个数,即此期双色球的AC值=AC最大值10-重复数2=8。
根据50018的分析图表也可看出AC值大于6的频率较高。

名词:[彩票名词]和值
别名:总值/总码数
解释:基本号码数值的总和。乐透型彩票的数字总和基本都接近于R×(S+1)/2 (R:基本号码个数 S:所选号码最大的数值)。
选择号码时,和值是一个不要缺少的参考数值,什么范围的和值是比较多出现呢?看看和值统计图就知道了。
作用: 判别号码和值,可以进一步确定和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10.,和值为113。对于双色球33选6来说,号码和值会接近6×(33+1)/2=102,根据50018.COM的分析图表也可看出接近102的数值出现的频率较高。

名词:[彩票名词]尾数和值
解释: 即开奖号码的每位数字的个位数之和。(不包括特别号)
作用: 判别尾数和值,可以进一步确定尾数及其和值的范围趋势,从而缩小选号范围。
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10。尾数为675780,尾数和为33

名词: [彩票名词]跨度
解释: 也称最大间距,图表中的跨度是指开奖号中最大号码减最小号码的差值。
作用: 跨度值也可作为一种选号的参考值。
实例: 如:3D开奖号179,跨度=最大数9-最小数1=8,即跨度为8。

[参考文章]
《巧用七区间选号法》《判断区间空号方法》《指标参数-质合定位分析》《超级大乐透投注技巧:质合投注法》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们